CENÍK APARTMÁNŮ – AD KRISTIÁN

img

Pro velký zájem o informace k projektu Kristián uveřejňujeme projekt stavby a vizualizace apartmánového domu.

Ceny bytů zveřejníme vzhledem k velkým pohybům cen ve stavebnictví po dohodě se zhotovitelem co nejdříve. Pokud máte o apartmány v projektu Kristián zájem, můžete si zatím nezávazně rezervovat byt,  který byste chtěli vlastnit. Spolu s cenami pak zveřejníme i způsob financování, rezervační smlouvu apod.

Zahájení stavby předpokládáme ještě letos. Předpokládáme, že stavba bude dokončena do 14 měsíců od zahájení.

Případné dotazy posílejte na náš mail nebo volejte na číslo 603 854 111.

 

MUDr. Milan Bajgar

Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
A 1.NP A1.02 1+KK 1.1 33 8 8 Ano
A 1.NP A1.06 1+KK 1.1 33 8 8 Ano
A 2.NP A2.02 1+KK 1.2 33 Ano
A 2.NP A2.04 1+KK 1.2 33 Ano
A 2.NP A2.06 1+KK 1.2 33 Ano
A 3.NP A3.02 1+KK 1.2 33 Ano
A 3.NP A3.06 1+KK 1.2 33 Ano
A 3.NP A3.08 1+KK 1.3 36 10 Ano
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
B 0.NP B0.01 1+KK 1.1 33 21,9 31,6 Ano
B 0.NP B0.02 1+KK 1.1 33 21,9 31,6 Ano
B 0.NP B0.03 1+KK 1.1 33 21,9 31,6 Ano
B 0.NP B0.04 1+KK 1.1 33 21,9 31,6 Ano
B 1.NP B1.01 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 1.NP B1.02 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.03 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.04 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.05 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.06 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.07 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.08 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.09 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.10 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 1.NP B1.11 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 1.NP B1.12 1+KK 1.4 32,5 7 Ano
B 2.NP B2.01 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.02 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.03 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.04 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.05 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.06 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.07 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.08 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.09 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.10 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.11 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.12 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.13 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.14 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.15 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.16 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.17 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.18 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.19 1+KK 1.4 33 7 Ano
B 2.NP B2.20 1+KK 1.4 33 7 Ano
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
A 1.NP A1.03 2+KK 2.1 60,3 22,3 16,4
A 1.NP A1.04 2+KK 2.1 60,3 22,3 16,4
A 1.NP A1.05 2+KK 2.1 60,3 22,3 16,4 Ano
A 2.NP A2.03 2+KK 2.2 60,3 6
A 3.NP A3.03 2+KK 2.2 60,3 6
A 3.NP A3.04 2+KK 2.2 60,3 6 Ano
A 3.NP A3.05 2+KK 2.2 60,3 6 Ano
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
B 3.NP B3.01 2+KK 2.6 62,2 6,3
B 3.NP B3.02 2+KK 2.6 62,2 6,3
B 3.NP B3.03 2+KK 2.6 62,2 6,3 Ano
B 3.NP B3.04 2+KK 2.6 62,2 6,3
B 4.NP B4.01 2+KK 2.6 62,2 6,3
B 4.NP B4.02 2+KK 2.6 62,2 6,3
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
C 1.NP C1.01 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6 Ano
C 1.NP C1.02 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6
C 1.NP C1.03 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6
C 1.NP C1.04 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6
C 1.NP C1.05 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6
C 1.NP C1.06 2+KK 2.3 60,3 22,3 31,6
C 2.NP C2.01 2+KK 2.4 59,7 6
C 2.NP C2.02 2+KK 2.4 59,7 6
C 2.NP C2.03 2+KK 2.4 59,7 6
C 2.NP C2.04 2+KK 2.4 59,7 6
C 2.NP C2.05 2+KK 2.4 59,7 6
C 2.NP C2.06 2+KK 2.4 59,7 6 Ano
C 3.NP C3.01 2+KK 2.4 59,7 6 Ano
C 3.NP C3.02 2+KK 2.4 59,7 6
C 3.NP C3.03 2+KK 2.4 59,7 6
C 3.NP C3.04 2+KK 2.4 59,7 6
C 3.NP C3.05 2+KK 2.4 59,7 6
C 3.NP C3.06 2+KK 2.4 59,7 6
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
A 1.NP A1.01 3+KK 3.1 99 38,9 24,9 Ano
A 1.NP A1.07 3+KK 3.1 99 38,9 24,9
A 2.NP A2.01 3+KK 3.2 99 15,1
A 2.NP A2.05 3+KK 3.3 84,2 15,1 Ano
A 2.NP A2.07 3+KK 3.2 99 15
A 3.NP A3.01 3+KK 3.2 99 15,1 Ano
A 3.NP A3.07 3+KK 3.2 99 15,1 Ano
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
B 3.NP B3.05 3+KK/T 3.4 96,7 77 5,6
B 3.NP B3.06 3+KK/T 3.4 96,7 77 5,6
B 4.NP B4.03 3+KK/T 3.5 99,4 77 5,6 Ano
B 4.NP B4.04 3+KK/T 3.5 99,4 77 5,6 Ano
B 5.NP B5.01 3+KK/T 3.6 99,2 79,7 6,1 Ano
B 5.NP B5.02 3+KK/T 3.6 99,2 79,7 6,1 Ano
Dům Podlaží Č. bytu Dispozice Typ bytu Byt Terasa Lodžie Zahrada Rezervace
C 4.NP C4.01 3+KK/T 3.7 109,2 84,7 11,1
C 4.NP C4.02 3+KK/T 3.7 109,2 84,7 11,1
C 4.NP C4.03 3+KK/T 3.8 109,2 91,8 9,6
C 4.NP C4.04 3+KK/T 3.8 109,2 91,8 9,6

Podrobný přehled plánovaných bytů v apartmánovém domě Kristián vč. vizualizací, řezů pater, rozlohy bytů a teras a celkové situace najdete v prezentaci PDF, která je zde ke stažení.